กติกากิลด์วอร์ Tournament Season 2	
1. สามารถใช้สกิล Emergency Call ได้				
2. ห้ามปิดรูปกิลขณะกิลวอเริ่มแล้ว				
3. กิลด์ 1 และ 2 ห้ามรูปกิลด์เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ต้องสามารถแยกแยะกันได้อย่างชัดเจน 				
4. จับกิลพันธมิตรได้อย่างอิสระ 				
5. ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรือ โปรต่างๆ พบเจอตัดสิทธิ์เงินคะแนนทันที โดยจะหัก Support Guld 7,000 บาท และไม่ได้เงินคะแนนในวอนั้นๆ 				
6. กิลด์พันธมิตรสามารถตีสลับหิน และอมหินได้ไม่จำกัด				
7. ห้ามป่วนทุกกรณีพบเจอแบนสถานเดียว เช่นเปิดวาปหน้าบ้านวอ หักไม้ผี ฯลฯ				
8. ถ้าได้ 2 หลัง นับเงินคะแนนและรางวัลหลังที่น้อยที่สุด (กิลด์สาขาให้ถือเป็นกิลด์เดียวกัน)				
9.  แต่ละกิลต้องออกมาเล่นหน้าบ้านก่อน 21.10 น. ไม่งั้นจะไม่ได้รับเงินคะแนนในวอนั้นๆ				
10. กิลด์ที่ร่วมวอจะต้องออนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป โดยจะนับตาม Mac เครื่องเพื่อรับคะแนนในวอนั้นๆ				
11. อาชีพ Monk Sage Wizard Rogue Dancerต้องออนดิสคอต สตรีมจอเปิด Task manerger				
12. กิลด์ที่จะได้รับเงินคะแนนจะต้องเป็นกิลที่ลงทะเบียนกับทางเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น				
13. ทุกกิลด์ควรมี 1 คน ที่อัดคลิปเต็มเวลาระหว่างวอร์ สามารถเป็นหลักฐานในกรณีที่โดนแจ้ง หรือ เป็นฝ่ายแจ้ง ทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจน 
    ที่เหลือทีมงานจะเป็นผู้ตัดสินใจ หากเห็นว่าผิดจริง จะไม่ได้เงินคะแนนในวอร์นั้น ๆ 		
14. ห้ามตั้งชื่อตัวละครใกล้เคียงกันมากเกินไป เช่น โพไซดอน,โwไซดอน เป็นต้น						
15. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า				
				
การตัดสินแพ้-ชนะ					
เมื่อครบถึงเวลา 22.00 น. ผู้ใดครองปราสาทถือว่าเป็นผู้ชนะ รับเงินคะแนนและรางวัลประจำบ้านนั้นๆ	
ตารางสรุปคะแนน Tournament Season 1
อันดับ กิลด์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 คะแนนรวม
1 Independent 0.5 0.5 0.5 0.0 0.7 0.7 0.7 0.3 3.9
2 Maverick 0.7 0.3 0.7 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 2.9
3 -[E]xotic•[G]enetix- 0.0 0.7 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.6
4 Asiatic 0.3 - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1.5
5 Shutup 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.5 1.2
6 No Picture 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
7 Ninja56. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
8 Chicken 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3
9 [1]-พยางค์ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
10 Mickvera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
11 -[E]xotic•[G]enetix-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 I Fine-II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Palestine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 GoldDragon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.1 0.0 0.0 - 0.1
15 THESTAR 0.0 0.0 0.0 - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.1
16 ซุ้มโจร - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.1
17 NoSinG 0.0 0.0 - 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.0 0.0 - 0.2
18 Rebirth. 0.0 - 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.5
19 I Fine 0.0 0.0 0.0 - 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.7
20 •“Box-Jelly-Fish”• 0.0 0.0 - 0.3 0.0 0.0 0.0 - 0.1 - 0.3 - 0.7
21 Chowder 0.0 0.0 - 0.7 0.0 - 0.3 0.0 - 0.5 - 0.5 - 2.0
22 หมอผี - 0.3 0.0 0.0 - 0.3 - 0.5 - 0.3 0.0 - 0.7 - 2.1
23 Red Emperor - 0.5 - 0.3 - 0.5 - 0.5 0.0 - 0.5 - 0.3 - 0.1 - 2.7
24 HALL OF FRAME (HOF) - 0.7 - 0.7 0.0 0.0 - 0.7 - 0.7 - 0.7 0.0 - 3.5
Tournament Season 2 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.7 10,000
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 0.5 8,000
Kriemhild prtg_cas01 21.40 - 22.00 0.3 7,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Rothenburg aldeg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.1 4,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Tournament Season 2 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 0.5 10,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 0.3 6,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 0.1 4,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Nuenberg aldeg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.3 6,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.5 5,000
Scarlet Palace payg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.7 7,000
Tournament Season 2 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 0.7 10,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.5 8,000
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 0.3 7,000
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Kriemhild prtg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.1 4,000
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Tournament Season 2 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 0.5 10,000
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 0.3 6,000
Wuerzburg aldeg_cas04 21.40 - 22.00 0.1 4,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Rothenburg aldeg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.3 6,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.5 5,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.7 7,000
Tournament Season 2 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Nuenberg aldeg_cas03 21.40 - 22.00 0.7 10,000
Eeyolbriggar gefg_cas02 21.40 - 22.00 0.5 8,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 0.3 7,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.1 4,000
Wuerzburg aldeg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Tournament Season 2 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 0.5 10,000
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 0.3 6,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 0.1 4,000
Eeyolbriggar gefg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.3 6,000
Nuernberg aldeg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.5 5,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.7 7,000
Tournament Season 2 ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Wuerzburg aldeg_cas04 21.40 - 22.00 0.7 10,000
Nuernberg aldeg_cas03 21.40 - 22.00 0.5 8,000
Rothenburg aldeg_cas05 21.40 - 22.00 0.3 7,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.1 4,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Tournament Season 2 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Eeyolbriggar gefg_cas02 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 0.5 10,000
Scarlet Palace payg_cas02 21.40 - 22.00 0.3 6,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 0.1 4,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.3 6,000
Kriemhild prtg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.5 5,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.7 7,000