กติกากิลด์ด์วอร์ร์ Tournament Season 3	
1. สามารถใช้สกิลด์  Emergency Call ได้
2. ห้ามปิดรูปกิลด์ขณะกิลด์วอร์เริ่มแล้ว
3. กิลด์ 1 และ 2 ห้ามรูปกิลด์ด์เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ต้องสามารถแยกแยะกันได้อย่างชัดเจน 				
4. จับกิลด์พันธมิตรได้อย่างอิสระ 				
5. ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรือ โปรต่างๆ พบเจอตัดสิทธิ์เงินรางวัลทันที โดยจะหัก Support Guld 7,000 บาท และไม่ได้เงินรางวัลในวอร์นั้นๆ 				
6. กิลด์พันธมิตรสามารถตีสลับหิน และอมหินได้ไม่จำกัด				
7. ห้ามป่วนทุกกรณีพบเจอแบนสถานเดียว เช่นเปิดวาปหน้าบ้านวอร์ หักไม้ผี ฯลฯ				
8. ถ้าได้ 2 หลัง นับเงินรางวัลและคะแนนหลังที่น้อยที่สุด (กิลด์ด์สาขาให้ถือเป็นกิลด์ด์เดียวกัน)				
9. แต่ละกิลด์ต้องออกมาเล่นหน้าบ้านก่อน 21.10 น. ไม่งั้นจะไม่ได้รับเงินรางวัลในวอร์นั้นๆ				
10. กิลด์ที่ร่วมวอร์จะต้องออนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป โดยจะนับตาม IP เพื่อรับรางวัลในวอร์นั้นๆ				
11. อาชีพ Monk Sage Wizard Rogue Dancerต้องออนดิสคอต สตรีมจอเปิด Task manerger				
12. กิลด์ที่จะได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นกิลด์ที่ลงทะเบียนกับทางเซิร์ฟเวอร์ร์เท่านั้น				
13. ทุกกิลด์ควรมี 1 คนที่อัดคลิปเต็มเวลาระหว่างวอร์ สามารถเป็นหลักฐานในกรณีที่โดนแจ้ง
     หรือ เป็นฝ่ายแจ้ง ทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจน ที่เหลือทีมงานจะเป็นผู้ตัดสินใจ หากเห็นว่าผิดจริง จะไม่ได้เงินรางวัลในวอร์นั้น ๆ 				
14. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า						
				
การตัดสินแพ้-ชนะ					
เมื่อครบถึงเวลา 22.00 น. ผู้ใดครองปราสาทถือว่าเป็นผู้ชนะ รับเงินคะแนนและรางวัลประจำบ้านนั้นๆ	
ตารางสรุปคะแนน Tournament Season 1
อันดับ กิลด์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 คะแนนรวม
1 -[E]xotic•[G]enetix- 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 -- 3.7
2 THESTAR 0.0 0.5 0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 -- 3.2
3 Maverick 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 -- 2.5
4 Ignite 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -- 0.5
5 Ninja56. 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -- 0.4
6 Ggankz. 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -- 0.2
7 HALL OF FRAME (HOF) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
8 Squad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
9 Vengeance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
10 [1]-พยางค์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
11 Mickvera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
12 -[E]xotic•[G]enetix-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
13 Asiatic -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
14 ซุ้มโจร 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
15 NoSinG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
16 Independent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
17 Congo Republic` 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
18 Chowder 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 -- 0.0
19 GoldDragon 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -- -0.2
20 No Picture 0.3 -0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 -0.1 -- -0.3
21 •“Box-Jelly-Fish”• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 -- -0.3
22 CONFIDENCE -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -- -1.0
23 Rebirth. -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.5 -- -1.3
24 หมอผี 0.0 -0.5 0.0 -0.3 -0.3 0.0 -0.3 -- -1.4
25 Palestine 0.0 -0.3 -0.7 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 -- -2.5
26 Red Emperor -0.7 -0.7 0.0 -0.7 -0.7 -0.7 0.0 -- -3.5
Tournament Season 3 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 0.5 10,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.3 6,000
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 0.1 4,000
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Eeyorbriggar gefg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.3 6,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.5 5,000
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.7 7,000
Tournament Season 3 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 0.7 10,000
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 0.5 8,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 0.3 7,000
Rothenburg aldeg_cas05 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.1 4,000
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Nuernberg aldeg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Tournament Season 3 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 0.5 10,000
Kriemhild prtg_cas01 21.40 - 22.00 0.3 6,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.1 4,000
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Rothenburg aldeg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.3 6,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.5 5,000
Eeyorbriggar gefg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.7 7,000
Tournament Season 3 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 0.7 10,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 0.5 8,000
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 0.3 7,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.1 4,000
Nuernberg aldeg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Scarlet Palace payg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Kriemhild prtg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Tournament Season 3 ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Eeyorbriggar gefg_cas02 21.40 - 22.00 0.5 10,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 0.3 6,000
Nuernberg aldeg_cas03 21.40 - 22.00 0.1 4,000
Scarlet Palace payg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.3 6,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.5 5,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.7 7,000
Tournament Season 3 ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 0.7 10,000
Nuernberg aldeg_cas03 21.40 - 22.00 0.5 8,000
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 0.3 7,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Rothenburg aldeg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.1 4,000
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Tournament Season 3 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 0.5 10,000
Kriemhild prtg_cas01 21.40 - 22.00 0.3 6,000
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 0.1 4,000
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.3 6,000
Eeyorbriggar gefg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.5 5,000
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.7 7,000
Tournament Season 3 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด คะแนน รางวัล
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Scarlet Palace payg_cas02 21.40 - 22.00 0.7 10,000
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 0.5 8,000
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 0.3 7,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.1 4,000
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000