กติกากิลด์วอร์ Tournament Season 1	
1. สามารถใช้สกิล Emergency Call ได้				
2. ห้ามปิดรูปกิลขณะกิลวอเริ่มแล้ว				
3. กิลด์ 1 และ 2 ห้ามรูปกิลด์เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ต้องสามารถแยกแยะกันได้อย่างชัดเจน 				
4. จับกิลพันธมิตรได้อย่างอิสระ 				
5. ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรือ โปรต่างๆ พบเจอตัดสิทธิ์เงินรางวัลทันที โดยจะหัก Support Guld 7,000 บาท และไม่ได้เงินรางวัลในวอนั้นๆ 				
6. กิลด์พันธมิตรสามารถตีสลับหิน และอมหินได้ไม่จำกัด				
7. ห้ามป่วนทุกกรณีพบเจอแบนสถานเดียว เช่นเปิดวาปหน้าบ้านวอ หักไม้ผี ฯลฯ				
8. ถ้าได้ 2 หลัง นับเงินรางวัลและคะแนนหลังที่น้อยที่สุด (กิลด์สาขาให้ถือเป็นกิลด์เดียวกัน)				
9.  แต่ละกิลต้องออกมาเล่นหน้าบ้านก่อน 21.10 น. ไม่งั้นจะไม่ได้รับเงินรางวัลในวอนั้นๆ				
10. กิลด์ที่ร่วมวอจะต้องออนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป โดยจะนับตาม Mac เครื่องเพื่อรับรางวัลในวอนั้นๆ				
11. อาชีพ Monk Sage Wizard Rogue Dancerต้องออนดิสคอต สตรีมจอเปิด Task manerger				
12. กิลด์ที่จะได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นกิลที่ลงทะเบียนกับทางเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น				
13. ทุกกิลด์ควรมี 1 คน ที่อัดคลิปเต็มเวลาระหว่างวอร์ สามารถเป็นหลักฐานในกรณีที่โดนแจ้ง หรือ เป็นฝ่ายแจ้ง ทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจน 
    ที่เหลือทีมงานจะเป็นผู้ตัดสินใจ หากเห็นว่าผิดจริง จะไม่ได้เงินรางวัลในวอร์นั้น ๆ 		
14. ห้ามตั้งชื่อตัวละครใกล้เคียงกันมากเกินไป เช่น โพไซดอน,โwไซดอน เป็นต้น						
15. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า				
				
การตัดสินแพ้-ชนะ					
เมื่อครบถึงเวลา 22.00 น. ผู้ใดครองปราสาทถือว่าเป็นผู้ชนะ รับเงินรางวัลและคะแนนประจำบ้านนั้นๆ		
ตารางสรุปคะแนน Tournament Season 1
อันดับ กิลด์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 คะแนนรวม
1 Maverick 0.9 0.9 0.9 0.0 - - - - 2.7
2 THESTAR 0.0 0.7 0.7 0.7 - - - - 2.1
3 Asiatic 0.7 0.0 0.5 0.9 - - - - 2.1
4 No Picture 0.0 0.5 0.5 0.0 - - - - 1.0
5 -[E]xotic•[G]enetix- 0.5 0.0 0.0 0.5 - - - - 1.0
6 [1]-พยางค์ 0.5 - 0.7 0.3 0.5 - - - - 0.6
7 NoSinG 0.0 0.5 0.0 0.0 - - - - 0.5
8 Shutup 0.0 0.0 0.0 0.3 - - - - 0.3
9 •“Box-Jelly-Fish”• 0.0 0.3 0.0 0.0 - - - - 0.3
10 Red Emperor 0.0 0.1 0.0 0.0 - - - - 0.1
11 ซุ้มโจร 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
12 Independent 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
13 -[E]xotic•[G]enetix-2 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
14 I Fine-II 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
15 Mickvera 0.0 - 0.1 0.0 0.0 - - - - - 0.1
16 I Fine 0.0 0.0 0.0 - 0.1 - - - - - 0.1
17 Ninja56. - 0.3 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.3
18 Rebirth. 0.1 0.0 - 0.7 0.1 - - - - - 0.5
19 Chowder 0.0 0.0 - 0.1 - 0.5 - - - - - 0.6
20 HALL OF FRAME (HOF) - 0.1 - 0.3 0.1 - 0.7 - - - - - 1.0
21 GoldDragon - 0.7 0.0 - 0.5 0.0 - - - - - 1.2
22 หมอผี - 0.5 - 0.5 - 0.3 - 0.3 - - - - - 1.6
Tournament Season 1 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด รางวัล คะแนน
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Fadhgridh prtg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 0.9 10,000
Kriemhild prtg_cas01 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 0.5 7,000
Rothenburg aldeg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 0.3 4,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 0.5 4,000
Tournament Season 1 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด รางวัล คะแนน
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Fadhgridh prtg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 0.9 10,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Scarlet Palace payg_cas02 21.40 - 22.00 0.5 7,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Kriemhild prtg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 0.3 4,000
Eeyolbriggar gefg_cas02 21.40 - 22.00 0.5 4,000
Tournament Season 1 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด รางวัล คะแนน
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Fadhgridh prtg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 0.9 10,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 0.5 7,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Scarlet Palace payg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 0.3 4,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 0.5 4,000
Tournament Season 1 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด รางวัล คะแนน
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Fadhgridh prtg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 0.9 10,000
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 0.5 7,000
Kriemhild prtg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Eeyolbriggar gefg_cas02 21.40 - 22.00 0.3 4,000
Scarlet Palace payg_cas02 21.40 - 22.00 0.5 4,000
Tournament Season 1 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด รางวัล คะแนน
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Fadhgridh prtg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.9 10,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 0.5 7,000
Wuerzburg aldeg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Rothenburg aldeg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 0.3 4,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 0.5 4,000
Tournament Season 1 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด รางวัล คะแนน
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Fadhgridh prtg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 0.9 10,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 0.5 7,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Wuerzburg aldeg_cas04 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Neuschwanstein aldeg_cas01 21.40 - 22.00 0.3 4,000
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 0.5 4,000
Tournament Season 1 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด รางวัล คะแนน
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Fadhgridh prtg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Swanhild prtg_cas02 21.40 - 22.00 0.9 10,000
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Bergel gefg_cas04 21.40 - 22.00 0.5 7,000
Gondul prtg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Nuernberg aldeg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Bright Arbor payg_cas01 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Scarlet Palace payg_cas02 21.40 - 22.00 0.3 4,000
Skoegul prtg_cas02 21.40 - 22.00 0.5 4,000
Tournament Season 1 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2568
ปราสาท แผนที่ เวลาที่เปิด รางวัล คะแนน
Yesnelph gefg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Fadhgridh prtg_cas03 21.00 - 21.40 - -
Wuerzburg aldeg_cas04 21.40 - 22.00 0.9 10,000
Nuernberg aldeg_cas03 21.40 - 22.00 0.7 8,000
Rothenburg aldeg_cas05 21.40 - 22.00 0.5 7,000
Holy Shadow payg_cas03 21.40 - 22.00 - 0.7 6,000
Mersetzdeitz gefg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.5 6,000
Bamboo payg_cas05 21.40 - 22.00 - 0.3 5,000
Skoegul prtg_cas04 21.40 - 22.00 - 0.1 5,000
Repherion gefg_cas01 21.40 - 22.00 0.1 5,000
Hohenschwangau aldeg_cas02 21.40 - 22.00 0.3 4,000
Sacred Altar payg_cas04 21.40 - 22.00 0.5 4,000